Instant registration
Most domains are live within minutes, and appear in your portal straight away.
Free DNS management
Edit A, CNAME, MX, TXT and more yourself — or ask us and we will do it.
Auto-renew & reminders
Never lose a domain: renewals are invoiced ahead of time and renewed when paid.
Locking & transfer codes
Domain lock on by default, and the transfer code is a click away when you need it.
.au domains: who can register
Australian domains are managed by auDA. To register a .com.au or .net.au you need an Australian presence — usually an ABN or ACN — and the name must match or be closely related to your business. The shorter .au direct names are open to anyone with an Australian connection. Our checkout checks eligibility for you.
- .com.au / .net.au — for Australian businesses (ABN or ACN)
- .au — direct names for anyone with an Australian presence
- .org.au — for not-for-profit organisations
- Registration periods from 1 to 5 years
Transfer your domain to us
- 1
Unlock and get the code
At your current registrar, unlock the domain and request the transfer (EPP) code.
- 2
Start the transfer
Search your domain above and choose “Transfer”, then enter the code at checkout.
- 3
We keep everything running
We copy your DNS records first, so email and your website keep working during the move.
Domain prices
Prices are in Australian dollars and include GST.
| Extension | Register | Renew | Transfer |
|---|---|---|---|
| .au Australian presence required | $17.95/yr | $17.95/yr | $17.95/yr |
| .co | $7.95/yr | $106.95/yr | $106.95/yr |
| .com | $30.95/yr | $30.95/yr | $30.95/yr |
| .com.au ABN/ACN required | $17.95/yr | $17.95/yr | $17.95/yr |
| .net | $36.95/yr | $36.95/yr | $36.95/yr |
| .net.au ABN/ACN required | $17.95/yr | $17.95/yr | $17.95/yr |
| .online | $6.95/yr | $78.95/yr | $78.95/yr |
| .org | $19.95/yr | $30.95/yr | $30.95/yr |
| .store | $118.95/yr | $118.95/yr | $118.95/yr |
| .abogado | $79.95/yr | $79.95/yr | $79.95/yr |
| .ac | $142.95/yr | $142.95/yr | $142.95/yr |
| .ac.nz | $41.95/yr | $41.95/yr | $41.95/yr |
| .academy | $108.95/yr | $108.95/yr | $108.95/yr |
| .accountant | $59.95/yr | $59.95/yr | $59.95/yr |
| .accountants | $256.95/yr | $256.95/yr | $256.95/yr |
| .actor | $105.95/yr | $105.95/yr | $105.95/yr |
| .adult | $118.95/yr | $316.95/yr | $316.95/yr |
| .ae | $73.95/yr | $73.95/yr | $73.95/yr |
| .africa | $37.95/yr | $37.95/yr | $37.95/yr |
| .ag | $308.95/yr | $308.95/yr | $308.95/yr |
| .agency | $67.95/yr | $67.95/yr | $67.95/yr |
| .ai | $278.95/yr | $278.95/yr | $278.95/yr |
| .airforce | $253.95/yr | $253.95/yr | $253.95/yr |
| .am | $114.95/yr | $114.95/yr | $114.95/yr |
| .amsterdam | $89.95/yr | $89.95/yr | $89.95/yr |
| .apartments | $130.95/yr | $130.95/yr | $130.95/yr |
| .app | $43.95/yr | $43.95/yr | $43.95/yr |
| .archi | $230.95/yr | $230.95/yr | $230.95/yr |
| .art | $56.95/yr | $56.95/yr | $56.95/yr |
| .as | $229.95/yr | $229.95/yr | $229.95/yr |
| .asia | $30.95/yr | $30.95/yr | $30.95/yr |
| .asn.au ABN/ACN required | $17.95/yr | $17.95/yr | $17.95/yr |
| .associates | $86.95/yr | $86.95/yr | $86.95/yr |
| .auction | $72.95/yr | $72.95/yr | $72.95/yr |
| .audio | $282.95/yr | $282.95/yr | $282.95/yr |
| .auto | $5,649.95/yr | $5,649.95/yr | $5,649.95/yr |
| .autos | $35.95/yr | $35.95/yr | $35.95/yr |
| .baby | $39.95/yr | $137.95/yr | $137.95/yr |
| .bar | $142.95/yr | $142.95/yr | $142.95/yr |
| .bargains | $66.95/yr | $66.95/yr | $66.95/yr |
| .bayern | $83.95/yr | $83.95/yr | $83.95/yr |
| .be | $12.95/yr | $12.95/yr | $12.95/yr |
| .beauty | $3.95/yr | $37.95/yr | $37.95/yr |
| .beer | $2.95/yr | $79.95/yr | $79.95/yr |
| .berlin | $129.95/yr | $129.95/yr | $129.95/yr |
| .best | $185.95/yr | $185.95/yr | $185.95/yr |
| .bingo | $139.95/yr | $139.95/yr | $139.95/yr |
| .bio | $165.95/yr | $165.95/yr | $165.95/yr |
| .biz | $2.95/yr | $62.95/yr | $62.95/yr |
| .biz.pl | $26.95/yr | $26.95/yr | $26.95/yr |
| .black | $145.95/yr | $145.95/yr | $145.95/yr |
| .blackfriday | $282.95/yr | $282.95/yr | $282.95/yr |
| .blog | $69.95/yr | $69.95/yr | $69.95/yr |
| .blue | $56.95/yr | $56.95/yr | $56.95/yr |
| .bo | $766.95/yr | $766.95/yr | $766.95/yr |
| .boats | $3.95/yr | $39.95/yr | $39.95/yr |
| .bond | $36.95/yr | $36.95/yr | $36.95/yr |
| .boston | $56.95/yr | $56.95/yr | $56.95/yr |
| .boutique | $80.95/yr | $80.95/yr | $80.95/yr |
| .bs | $1,069.95/yr | $1,069.95/yr | $1,069.95/yr |
Prices in AUD including GST.
Frequently asked questions
How long does a .com.au registration take?
Usually a few minutes once eligibility is confirmed. Some registrations need a manual check, and we will let you know if anything else is needed.
Can I keep my domain where it is and still use your services?
Yes. We can point an existing domain at our hosting or Microsoft 365 / Google Workspace without transferring it — though managing it in one place is easier.
Do you include privacy protection?
Privacy options depend on the extension. .au domains do not publish personal contact details the way .com WHOIS records can.
What happens if I forget to renew?
We invoice renewals in advance and send reminders. Expired domains usually have a short grace period, but recovery after that can cost more — so turn on auto-renew.
Need help choosing a name?
We can suggest options and check availability across extensions.